关于中国能源研究会团体标准发布(2025年第四批)的通知
- 中国能源研究会
- 浏览量:8
- 发布时间: 2025-08-29
各有关单位:
根据《中国能源研究会标准管理办法》有关规定,《电力企业智库建设指南》等11项团体标准已经完成全部审查程序,经中国能源研究会标准工作委员会同意,在全国团体标准信息平台上进行发布。
附件:团标发布清单
序号 | 标准编号 | 标准名称 | 主要起草单位 |
1 | T/CERS0086-2025 | 电力企业智库建设指南 | 国家电网有限公司、国网能源研究院有限公司、南方电网能源发展研究院有限责任公司、中国质量认证中心有限公司。 |
2 | T/CERS0087-2025 | 风电叶片前缘保护漆90°剥离强度的试验方法 | 西安热工研究院有限公司、华能新能源股份有限公司蒙西分公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、湖南博杨新材料科技有限责任公司、华能新能源股份有限公司蒙东分公司、大唐定边风力发电有限责任公司 |
3 | T/CERS0088-2025 | 抽水蓄能电站可持续评价导则 | 抽水蓄能专委会、国网新源集团有限公司、中国水利水电科学研究院、国网新源控股有限公司抽水蓄能技术经济研究院、国网新源物资有限公司 河北灵寿华灏水力发电有限公司、江苏宜兴抽水蓄能有限公司、江西洪屏抽水蓄能有限公司、山东文登抽水蓄能有限公司、河北建投新能源有限公司 |
4 | T/CERS0089-2025 | 山区电网地质灾害应急处置技术要求 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院、武汉大学、中国地质环境监测院、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、中国地质大学(武汉)、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、超高压输电公司贵阳局、南方电网科学研究院有限责任公司。 |
5 | T/CERS0090-2025 | 山区电网地质灾害监测预警技术要求 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、武汉大学、中国地质大学(武汉)、中国地质环境监测院、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、超高压输电公司贵阳局、南方电网科学研究院有限责任公司、贵州电网公司毕节供电局。 |
6 | T/CERS0091-2025 | 山区电网设施地质灾害风险评价 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院、中国地质大学(武汉)、武汉大学、中国地质环境监测院、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、云南电网有限责任公司、中国电力科学研究院有限公司。 |
7 | T/CERS0092-2025 | 山区电网地质灾害分布图绘制技术要求 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院、中国地质环境监测院、武汉大学、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、中国地质大学(武汉)、中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、中国长江三峡集团有限公司、广西电网有限责任公司、中国南方电网有限责任公司超高压输电公司电力科研院。 |
8 | T/CERS0093-2025 | 山区电网区域地质灾害风险评价技术要求 | 贵州电网有限责任公司电力科学研究院、中国地质环境监测院、武汉大学、中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司、中国地质大学(武汉)、中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司电力科学研究院、南方电网数字电网科技(广东)有限公司、广西电网有限责任公司、云南电网有限责任公司 |
9 | T/CERS0094-2025 | 电力专业数据传输(EPDT)通信系统空中接口技术要求 | 中国电力科学研究院有限公司、国网新疆电力有限公司、国网河南省电力公司、国网天津市电力公司、国网辽宁省电力有限公司、国网北京市电力公司、内蒙古电力(集团)有限责任公司、北京交通大学、四川海格恒通专网科技有限公司、北京市万格数码通讯科技有限公司、河北远东通信系统工程有限公司、国家无线电监测中心检测中心、北京华通专业无线通信技术创新联盟、广东电力通信科技有限公司、许继电气股份有限公司、国电南瑞南京控制系统有限公司、北京智芯微电子科技有限公司。 |
10 | T/CERS0095-2025 | 电力无线局域网(EPWL)技术要求 | 中国电力科学研究院有限公司、国网上海市电力公司经济技术研究院、国网江苏省电力有限公司、国网浙江省电力有限公司、国网江西省电力有限公司、南方电网能源发展研究院有限责任公司、中国科学院沈阳自动化研究所、新岸线(北京)科技集团有限公司、北京密码云芯科技有限公司、北京智芯微电子科技有限公司、沈阳邦粹科技有限公司。 |
11 | T/CERS0096-2025 | 电网边缘侧智能终端操作系统技术要求 | 四川中电启明星信息技术有限公司、重庆邮电大学、许昌许继软件技术有限公司。 |




