单位会员服务清单(试行)
- 中国能源研究会
- 浏览量:4
- 发布时间: 2021-11-21
单位会员服务权益清单
根据您的需求选择最合适的会员级别,享受专业的行业服务与支持
| 服务类别 | 服务项目 | 会员单位 | 理事单位 | 常务理事单位 | 副理事长单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、身份荣誉与准入权益 | 会费标准(人民币/年) | 6,000 | 30,000 | 50,000 | 200,000 |
| 牌匾证书 | 电子证书 | 电子证书/牌匾 | 电子证书/牌匾 | 电子证书/牌匾 | |
| 二、人才引荐与组织赋能 | 推荐个人会员(免个人会费) | 10人 | 30人 | 50人 | 100人 |
| 推荐高级会员 | 1人 | 3人 | 5人 | 20人 | |
| 推荐会士 | / | / | / | 1人 | |
| 推荐专家进入专家库 | 2人 | 5人 | 10人 | 15人 | |
| 推荐单位代表成为学会候选人 | / | / | √ | √ | |
| 发起组建分支机构及负责人推选 | / | / | √ | √ | |
| 三、行业资讯与智库研究 | 《能源研究通讯》/《能源研究参考》 | 电子版 | 电子+纸质 | 电子+纸质 | 电子+纸质 |
| 《中国能源研究会年报》 | 电子版 | 电子+纸质 | 电子+纸质 | 电子+纸质 | |
| 研究期刊、白皮书、研究报告 | / | √ | √ | √ | |
| 分支机构赠阅专业报告 | / | / | √ | √ | |
| 四、会议活动与标准建设 | 优先参与学术交流、技术研讨 | 1人 | 2人 | 3人 | 5人 |
| 主办会议参与折扣 | 专属折扣 | 专属折扣 | 专属折扣 | 专属折扣 | |
| 团体标准编制工作 | √ | √ | √ | √ | |
| 五、成果鉴定与科技奖项 | 科技成果评价/鉴定(组织服务费) | 3.5万 | 3.5万 | 3.5万 | 3.5万 |
| 中国能源研究会能源创新奖推荐申报 | √ | √ | √ | √ | |
| 两院院士候选人推荐(提名) | √ | √ | √ | √ | |
| 全国创新争先奖推荐申报 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国科协最美科技工作者等推荐 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国科协青年人才托举工程 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国科协重大科学/工程/产业问题征集 | √ | √ | √ | √ | |
| 中国能源研究会能源科普教育基地推荐申报 | √ | √ | √ | √ | |
| 六、宣传推广与品牌塑造 | 会员展示(LOGO、简介、官网链接) | √ | √ | √ | √ |
| 《能源研究通讯》/《能源研究参考》投稿 | / | / | √ | √ | |
| 能源大讲堂参与 | / | / | √ | √ | |
| 典型技术案例推介 | / | √ | √ | √ |




