中国能源研究会
中国能源研究会
首页
概况
学会简介学会章程
动态
学会动态能源要闻通知公告招商资讯党建活动工作报告节日祝福政策法规
党建
学会党建习近平总书记重要概述学习园地典型人物
标准
标准立项征求意见标准发布标准解读规章制度
科普
通知公告科普活动科普讲堂科普队伍资料下载科普基地科普读本
年会
新闻动态通知公告专家观点媒体报道历届会议
服务
个人会员风采会员单位名录会议活动能源创新奖科技奖励与人才举荐CERS标准科技成果案例库云学院能源大讲堂会刊书籍科学技术成果评价
联系我们

7月份中国电煤价格指数

  • 中国能源研究会
  • 浏览量:4
  • 发布时间: 2017-08-24

2017年7月各价区电煤价格指数

单位:元/吨

发布日期:2017/8/14

价区 本期 上期 环比 同比
全国 493.26 490.91 0.48% 44.77%
天津市 527.04 522.89 0.79% 55.39%
冀北 422.48 432.75 -2.37% 42.95%
冀南 479.76 473.90 1.24% 63.07%
山西省 348.51 335.59 3.85% 52.53%
蒙西 280.08 278.70 0.50% 48.59%
蒙东 254.56 236.53 7.62% 22.25%
辽宁省 514.91 501.87 2.60% 37.44%
吉林省 474.57 454.90 4.32% 42.96%
黑龙江省 433.71 429.63 0.95% 34.23%
上海市 549.70 549.83 -0.02% 41.83%
江苏省 560.48 555.75 0.85% 42.64%
浙江省 571.05 561.31 1.74% 44.38%
安徽省 581.69 577.78 0.68% 39.39%
福建省 566.51 560.57 1.06% 45.60%
江西省 655.85 662.81 -1.05% 50.20%
山东省 575.86 564.71 1.97% 46.19%
河南省 514.91 514.08 0.16% 41.64%
湖北省 587.56 589.20 -0.28% 46.82%
湖南省 623.51 621.61 0.31% 44.89%
广东省 600.26 606.34 -1.00% 41.32%
广西自治区 695.22 688.77 0.94% 40.19%
海南省 561.76 556.77 0.90% 27.76%
重庆市 567.03 577.47 -1.81% 59.11%
四川省 570.37 570.83 -0.08% 46.32%
贵州省 481.38 495.47 -2.84% 52.46%
云南省 462.13 498.51 -7.30% 26.27%
陕西省 414.76 411.15 0.88% 46.33%
甘肃省 435.54 385.59 12.95% 65.47%
青海省 538.17 517.14 4.07% 47.71%
宁夏自治区 363.19 352.17 3.13% 69.08%
新疆自治区 188.32 191.73 -1.78% 22.58%
注:因燃煤机组停运,2017年4月份起不再监测发布北京市电煤价格指数
来源:中国能源研究会
联系我们
Tel:办公电话:86-10-56034653 研究咨询部:86-10-57188121 会员信息部:86-10-56284696
Fax:86-10-68513097
Email:cers@cers.org.cn
地址:办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1211-1216 注册地址:北京市西城区三里河路54号469室

中国能源研究会服务平台

中国能源研究会公众号

中国能源研究会 版权所有 © 协会易 技术支持京ICP备07003133号